(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.54 | 1.32% | 12785 | 2040 | 10745.0 | 0.4836% | -0.195% | -0.152% | -0.1784% |
新潮能源 | 600777 | 2.25 | 3.69% | 10953 | 2646 | 8307.0 | 1.3049% | -0.356% | -0.079% | 0.5229% |
广汇能源 | 600256 | 10.35 | 8.49% | 10315 | 5276 | 5039.0 | 0.7675% | 0.031% | -0.025% | 1.2995% |
ST明诚 | 600136 | 2.45 | 5.15% | 5529 | 819 | 4710.0 | 9.7041% | 0.251% | 0.235% | 10.4401% |
农业银行 | 601288 | 2.91 | 0.0% | 6588 | 2683 | 3905.0 | 0.013% | -0.0010% | -0.011% | -0.041% |
中国建筑 | 601668 | 5.45 | 0.37% | 6462 | 3030 | 3432.0 | 0.0834% | -0.042% | -0.038% | -0.0746% |
招商南油 | 601975 | 4.26 | 3.9% | 6587 | 3360 | 3227.0 | 0.665% | -0.056% | 0.083% | 1.029% |
陕西黑猫 | 601015 | 5.02 | 10.09% | 3522 | 533 | 2989.0 | 1.4634% | -0.056% | -0.051% | 1.3724% |
中国铝业 | 601600 | 4.8 | 0.63% | 3986 | 1249 | 2737.0 | 0.2093% | 0.101% | 0.299% | 0.6223% |
邮储银行 | 601658 | 4.82 | 1.47% | 4477 | 2025 | 2452.0 | 0.2175% | 0.093% | 0.016% | 0.4465% |
包钢股份 | 600010 | 1.91 | 0.0% | 6723 | 4318 | 2405.0 | 0.0759% | -0.296% | 0.037% | -0.2861% |
绿能慧充 | 600212 | 8.83 | 6.9% | 2892 | 735 | 2157.0 | 4.2154% | 0.156% | 0.246% | 4.9464% |
长电科技 | 600584 | 26.24 | 4.54% | 3757 | 1823 | 1934.0 | 1.0868% | 0.469% | 0.038% | 1.7438% |
中远海能 | 600026 | 12.37 | 5.01% | 3391 | 1544 | 1847.0 | 0.6429% | -0.269% | 0.053% | 0.2749% |
中国平安 | 601318 | 50.61 | 2.84% | 2508 | 756 | 1752.0 | 0.1617% | -0.03% | 0.055% | 0.2777% |
工商银行 | 601398 | 4.31 | 0.23% | 4564 | 2819 | 1745.0 | 0.0065% | -0.014% | 0.0010% | -0.0095% |
中国石油 | 601857 | 5.0 | 0.81% | 2554 | 810 | 1744.0 | 0.0108% | -0.0080% | -0.0040% | -0.0132% |
保利发展 | 600048 | 16.33 | 2.7% | 2993 | 1280 | 1713.0 | 0.1431% | -0.0030% | -0.019% | 0.2401% |
招商轮船 | 601872 | 5.93 | 3.13% | 2265 | 615 | 1650.0 | 0.203% | -0.049% | -0.04% | 0.227% |
交通银行 | 601328 | 4.83 | 0.84% | 2399 | 814 | 1585.0 | 0.0404% | -0.023% | -0.0050% | 0.0224% |
X 关闭
Copyright © 2015-2032 时代纸业网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com