(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国重工 | 601989 | 4.22 | 6.57% | 26836 | 15888 | 10948.0 | 0.4957% | 0.049% | -0.034% | 0.5047% |
永鼎股份 | 600105 | 6.78 | 10.06% | 14224 | 7340 | 6884.0 | 4.9851% | 0.753% | -0.285% | 11.0311% |
中国能建 | 601868 | 2.69 | -0.37% | 24030 | 20332 | 3698.0 | 0.26% | 0.335% | -0.42% | 0.417% |
中国卫通 | 601698 | 23.08 | 9.07% | 7131 | 3574 | 3557.0 | 0.8892% | -0.068% | 0.139% | 1.0002% |
华润双鹤 | 600062 | 20.02 | 10.0% | 3895 | 947 | 2948.0 | 2.8776% | 0.03% | -0.079% | 3.4606% |
农业银行 | 601288 | 3.35 | -0.59% | 18592 | 15647 | 2945.0 | 0.0098% | -0.017% | 0.028% | 0.1108% |
维科技术 | 600152 | 10.98 | 7.23% | 4031 | 1094 | 2937.0 | 5.5954% | -0.198% | 0.248% | 5.7094% |
中国船舶 | 600150 | 24.91 | 4.71% | 6176 | 3267 | 2909.0 | 0.6504% | -0.039% | -0.164% | 0.6544% |
中船科技 | 600072 | 16.25 | 10.02% | 4053 | 1310 | 2743.0 | 3.7256% | 0.153% | -0.418% | 3.1866% |
中国出版 | 601949 | 8.51 | 9.95% | 3421 | 884 | 2537.0 | 1.392% | 1.372% | -0.033% | 3.095% |
中国通号 | 688009 | 6.64 | 3.27% | 6478 | 4320 | 2158.0 | 0.2038% | 0.336% | 0.139% | 0.7728% |
信科移动 | 688387 | 8.95 | 7.44% | 6112 | 4255 | 1857.0 | 3.8403% | 9.064% | 0.184% | 12.9373% |
同方股份 | 600100 | 9.15 | 1.89% | 17943 | 16155 | 1788.0 | 0.6033% | 3.418% | 0.601% | 4.0353% |
国电电力 | 600795 | 3.9 | 0.78% | 4831 | 3080 | 1751.0 | 0.0982% | -0.018% | 0.0050% | 0.1322% |
邮储银行 | 601658 | 5.39 | 0.75% | 7487 | 5903 | 1584.0 | 0.1405% | -0.026% | 0.209% | 1.4495% |
中国中车 | 601766 | 7.0 | 0.72% | 7570 | 6058 | 1512.0 | 0.0622% | 0.079% | -0.021% | 0.1592% |
铁建重工 | 688425 | 6.56 | 5.3% | 3327 | 1946 | 1381.0 | 0.957% | 0.412% | 0.087% | 3.067% |
京沪高铁 | 601816 | 5.28 | 0.19% | 3967 | 2674 | 1293.0 | 0.0263% | -0.0060% | -0.01% | 0.0973% |
长江电力 | 600900 | 21.25 | 0.57% | 1873 | 732 | 1141.0 | 0.0502% | -0.0060% | -0.02% | 0.0172% |
中国一重 | 601106 | 3.39 | 0.89% | 3023 | 1890 | 1133.0 | 0.1652% | 0.048% | -0.017% | 0.1772% |
X 关闭
Copyright © 2015-2032 时代纸业网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com