(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
6月19日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
浪潮信息 | 5.52亿 | 0.60 | 45.73 | 点击查看 | 主力监控 |
金桥信息 | 5.43亿 | 4.06 | 477.56 | 点击查看 | 主力监控 |
汤姆猫 | 4.39亿 | 1.94 | -204.90 | 点击查看 | 主力监控 |
光迅科技 | 4.08亿 | 1.51 | 35.91 | 点击查看 | 主力监控 |
西高院 | 3.71亿 | 24.24 | -5653.19 | 点击查看 | 主力监控 |
中国船舶 | 2.94亿 | 0.22 | -11.76 | 点击查看 | 主力监控 |
东山精密 | 2.87亿 | 0.73 | -135.28 | 点击查看 | 主力监控 |
寒武纪 | 2.70亿 | 0.47 | -243.30 | 点击查看 | 主力监控 |
共进股份 | 2.60亿 | 2.74 | -263.30 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | 2.47亿 | 0.28 | 27.49 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
昆仑万维 | -8.80亿 | -1.35 | 555.83 | 点击查看 | 主力监控 |
小商品城 | -5.95亿 | -1.16 | 115.98 | 点击查看 | 主力监控 |
中国中铁 | -5.76亿 | -0.38 | 42.17 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | -5.38亿 | -0.50 | 61.13 | 点击查看 | 主力监控 |
中国平安 | -4.27亿 | -0.08 | 18.61 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -3.80亿 | -0.02 | 19.91 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -3.64亿 | -0.17 | 24.83 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | -3.59亿 | -1.89 | 791.91 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | -3.36亿 | -0.30 | 59.40 | 点击查看 | 主力监控 |
天通股份 | -3.17亿 | -2.03 | 202.24 | 点击查看 | 主力监控 |
X 关闭
Copyright © 2015-2032 时代纸业网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com