(资料图片)
沪指8月14日下跌0.34%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为2.83%、1.82%。跌幅居前的行业为汽车、食品饮料,跌幅为1.62%、1.34%。汽车行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出173.14亿元,今日有9个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.83%,全天净流入资金16.89亿元,其次是计算机行业,日涨幅为1.82%,净流入资金为11.92亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.74亿元,其次是汽车行业,净流出资金为27.81亿元,净流出资金较多的还有非银金融、电子、医药生物等行业。
汽车行业今日下跌1.62%,全天主力资金净流出27.81亿元,该行业所属的个股共258只,今日上涨的有134只,涨停的有2只;下跌的有112只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有64只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是云内动力,今日净流入资金1.26亿元,紧随其后的是光洋股份、威迈斯,净流入资金分别为8238.56万元、2196.47万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有比亚迪、长安汽车、江淮汽车,净流出资金分别为12.22亿元、4.85亿元、1.71亿元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000903 | 云内动力 | 10.07 | 11.94 | 12605.48 |
002708 | 光洋股份 | 9.94 | 6.63 | 8238.56 |
688612 | 威迈斯 | 1.87 | 11.88 | 2196.47 |
300580 | 贝斯特 | 0.88 | 1.62 | 1092.82 |
603119 | 浙江荣泰 | 2.90 | 23.60 | 1081.28 |
300825 | 阿尔特 | 4.92 | 2.60 | 927.28 |
002536 | 飞龙股份 | 2.84 | 3.75 | 825.03 |
600066 | 宇通客车 | 0.31 | 0.77 | 782.86 |
603179 | 新泉股份 | -0.53 | 2.04 | 768.92 |
603529 | 爱玛科技 | -1.09 | 2.66 | 759.00 |
300258 | 精锻科技 | 1.82 | 3.72 | 721.59 |
300745 | 欣锐科技 | 0.60 | 2.41 | 689.32 |
301345 | 涛涛车业 | 0.71 | 2.73 | 549.99 |
301322 | 绿通科技 | 1.94 | 5.33 | 475.92 |
002997 | 瑞鹄模具 | 1.12 | 4.18 | 472.84 |
603949 | 雪龙集团 | 1.36 | 1.49 | 383.45 |
300652 | 雷迪克 | 1.71 | 1.54 | 341.64 |
000951 | 中国重汽 | -2.22 | 0.83 | 298.23 |
300611 | 美力科技 | 3.19 | 3.79 | 292.76 |
600960 | 渤海汽车 | 0.81 | 0.91 | 273.72 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | -5.18 | 2.17 | -122167.91 |
000625 | 长安汽车 | -4.86 | 3.19 | -48465.75 |
600418 | 江淮汽车 | -5.10 | 4.78 | -17065.14 |
601127 | 赛力斯 | -3.66 | 2.69 | -14700.94 |
000980 | 众泰汽车 | -4.45 | 5.63 | -6413.00 |
601633 | 长城汽车 | -4.54 | 0.45 | -5035.72 |
600660 | 福耀玻璃 | -0.94 | 0.59 | -3855.88 |
000572 | 海马汽车 | -2.28 | 4.34 | -3678.99 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.95 | 0.98 | -3377.73 |
002703 | 浙江世宝 | 0.52 | 8.50 | -2918.34 |
603348 | 文灿股份 | -3.12 | 2.28 | -2823.02 |
601689 | 拓普集团 | -0.34 | 1.16 | -2797.16 |
603786 | 科博达 | -3.13 | 0.84 | -2748.32 |
002472 | 双环传动 | -0.22 | 2.67 | -2234.79 |
000338 | 潍柴动力 | -0.49 | 0.63 | -2210.77 |
301499 | 维科精密 | -2.04 | 24.49 | -2182.39 |
000887 | 中鼎股份 | -2.60 | 1.49 | -2107.66 |
000550 | 江铃汽车 | -0.40 | 1.94 | -1978.04 |
600733 | 北汽蓝谷 | -0.54 | 1.27 | -1895.56 |
002906 | 华阳集团 | -2.26 | 1.45 | -1818.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2032 时代纸业网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com